Venta de Nacional en subasta de carros
- Inicio | Empresa | Franquicias | Ventas | Inventario | Subasta -
Estimado usuario: bienvenido y reiniciamos nuestra operacion.
Subasta #: 7 Fecha:



Clic en #entrada, Año, Marca o Modelo. para ordenar los vehículos.
id
#entrada Año Marca Modelo VIN #Control Precio actual($us)
378            1995 Ford Windstar .......................... 377 $
380            1999 Chrysler 300M .... 380 $
381            1995 Dodge Ram .... 381 $
390            1998 Ford Windstar 5853VCS24024.... 390 $
391            1995 Dodge Ram C16K5PJ714887.... 391 $
411            1996 GMC Astro U34XXTUC17448.... 411 $
412            1996 Mercury Villager V34X55VA46784.... 412 $
414            1997 Marca GOLF 414 $
472            1998 Dodge Durango 472 $
473            1998 Ford Windstar 473 $
474            1998 Jeep Cherokee 474 $
475            1995 Chevrolet Silverado 475 $
476            1998 Chrysler Sebring 476 $
428            2003 Dodge Ram 428 $10850
426            2003 wabash Caja Seca 53 pies ... 426 $13000
427            2003 Chevrolet Avalanche ... 427 $13000
377            1992 Subaru Samuray ................................. 377 $1500
477            2002 Chevrolet silverado 477 $15000
395            1998 Ford Taurus 395 $1850
419            2005 DutchMen Casa Rodante DutchMen D9N255M421453.... 417 $18500
442            2005 Ford DIESEL F350 ... 442 $21000
464            1997 Chrysler LHS 464 $2250
399            1997 Dodge Stratus 399 $2300
465            1993 Ford Mustang Convertible 465 $2300
451            1994 Jeep Cherokee .................................... 444 $2400
408            1996 Dodge Dakota 408 $2450
393            Anteriores Chevrolet Silverado ................................. 393 $2495
394            1998 Ford Countour 394 $2500
406            Aņo.. Ford F150 406 $2600
396            1997 Volksvvagen Jetta GL 98 396 $2800
410            1998 Plymouth Bris F17W8VNA46920.... 410 $2900
440            1998 Chevrolet Malibu 440 $2900
436            1997 Nissan Altima 436 $2950
403            1997 Pontiac Grand Prix 403 $2950
441            1998 Chevrolet Malibu 441 $2950
405            1996 Chevrolet Blazer U63W63ZB28494.... 405 $3000
445            1998 Dodge Ram 250 .................................... 444 $3000
448            2003 Chevrolet Cavalier .................................... 444 $3000
466            1996 Jeep Cherokee Sport 466 $3050
413            1996 Mercury villaguer .... 413 $3100
400            1998 Chevrolet Malibu X53L8N12C82.... 400 $3150
460            1997 Pontiac Trans sport 459 $3200
404            1997 Nissan Quest 404 $3250
407            1997 Chevrolet Blazer 407 $3250
379            1995 Jeep Grand Cherokee 379 $3300
415            1996 Jeep cheroke .... 415 $3300
459            1998 Ford Windstar 459 $3340
422            1965 CATERPILLAR D 6 422 $33500
402            1997 Mercury Montainer E14H4RHB51964.... 402 $3500
434            1996 Dodge Ram 434 $3600
438            1999 Mitsubishi Eclipse spyder 438 $3650
453            1989 Jeep Wrangler 452 $3650
463            1996 Jeep Cherokee 459 $3700
409            1999 Pontiac Montana U34X1RUUB80167.... 409 $3800
429            2000 Ford Windstar 429 $3800
449            2000 Marca lincoln .................................... 444 $3900
450            2000 Ford Marquis .................................... 444 $3950
461            1997 Ford F150 459 $4100
435            1998 Nissan Altima 435 $4150
462            1997 Ford F150 459 $4150
392            1995 Chevrolet Tahoe 392 $4295
437            1998 Honda Accord 437 $4550
446            1998 Ford Expedition .................................... 444 $4850
447            1998 Ford Expedition .................................... 444 $4850
424            1975 International Tractor 385 424 $5000
430            1999 Volksvvagen Beattle 430 $5000
468            1997 Volksvvagen Cavriolet convertible 468 $5200
401            1998 Chevrolet Tahoe 401 $5300
398            1997 Ford Mustang L91041JP76574.... 398 $5500
431            1998 Ford Ranger 431 $5500
433            1998 Jeep Wrangler 433 $6000
452            1998 Ford Expedition 452 $6400
467            1997 Ford Expedition edibawer 467 $6400
425            2004 Yamaha Moto deportiva FZ6 425 $6500
469            1998 Ford Expedition edibawer 469 $6500
387            1998 Ford Expedition ................................. 387 $6800
470            1998 Jeep Wrangler 470 $6800
471            1998 Nissan Frontier 471 $6800
432            1998 Nissan Frontier King Cab ... 432 $7100
308            2006 Kawasaki 636 XJD1X6A004321.... 308 $7250
423            2000 DAWRLES auto Rampa 50 Pies G5037Y1001475.... 423 $7300
416            2001 Ford Lobo 416 $7500
443            2000 Moto mart auto Rampa 50 Pies 443 $7500
444            2000 Chevrolet Tahoe .................................... 444 $7850
46            1971 Ford Bronco LU31471.... 46 $8000
19            1997 Jeep Wrangler Y9569VP549100.... 19 $8000
382            2003 Marca Dodge ram 1500 382 $8500
457            1997 Jeep Wrangler 457 $8600
458            1998 Chevrolet Camaro 457 $8600
397            2000 Mazda Protege F17W8VNA46920.... 397 $N/D
439            1997 Mitsubishi Eclipse 439 $N/D
454            1998 Ford Windstar 452 $N/D
455            1996 Ford s10 452 $N/D
456            1993 Mercury Villager 452 $N/D

- Inicio | Empresa | Franquicias | Ventas | Inventario | Subasta

© 2006 Derechos Reservados Renacurva S.A. de C.V.